在投資港股或美股的過程中,手續費是長期回報的「無聲殺手」。許多人因為習慣或安全感選擇傳統銀行,但不同銀行間的收費模式差異巨大。本文將為你深入分析 2026 年各大銀行的最新收費,助你找出邊間銀行買股票手續費最平。
股票買賣手續費有哪些?
在香港買賣股票,成本主要由銀行收費與法定規費組成。對於一般投資者而言,最常遇到的費用包括以下三類:
股票買賣手續費1.交易佣金與平台費
這是每次買賣時最直接的支出。銀行通常按成交金額的百分比收取佣金,但設有最低消費(Min Charge)。近年來,部分銀行為了搶佔市場,推出了按月收費的免佣模式,這對小額投資者來說,往往是判斷邊間銀行買股票手續費最平的關鍵指標。
股票買賣手續費2.持倉與管理成本
- 存倉費(Custody Fee):銀行代你持有股票所收取的服務費,部分銀行按月、按半年或按每隻股票數量計費。
- 代收股息費(Dividend Collection Fee):當你持有的公司派發股息時,銀行會從中抽取部分金額作為處理費,通常設有最低消費(如 HK$30)。
股票買賣手續費3.政府及監管機構規費
無論你選擇哪間銀行,以下由政府或交易所收取的費用都是必須支付的,包括:
- 股票印花稅:成交金額之1%(2026 年最新標準)。
- 證監會交易徵費:0027%。
- 聯交所交易費:00565%。
- 會財局交易徵費:00015%。
- 中央結算交收費:002%(最低 HK$2)。
邊間銀行買股票手續費最平?8間銀行股票買賣手續費比較

| 銀行 / 方案 | 手續費 / 佣金率 | 最低佣金 | 備註 |
| HSBC 香港上海滙豐銀行 (Trade25) | $0 佣金(條件) | — | 免費佣金:只需每月付 HK$25(月費),月交易總額 ≤ HK$250,000 享 HK$0 佣金;超過後標準收費適用。 |
| HSBC (一般股票戶口) | 約 0.25% | HK$100 | 若非 Trade25 優惠,標準網上交易佣金一般 0.25%,最低每單 HK$100 起(按官方收費趨勢)。 |
| 招商永隆銀行 (i Trade) | 0.15% – 0.18% | 無最小 | 電子渠道交易低至 0.15%(VIP/指定客戶)、其他客戶 0.18%(無最低佣金)。 |
| 恒生銀行 | ≈0.25%–0.35% | HK$100 | 視客戶級別及渠道而定;有不同優惠及積分計劃。 |
| 中國銀行(香港) | 0.18%–0.25% | HK$100 | 分級佣金,資產值高者可享更低費率。 |
| 渣打銀行 | ≈0.20% | HK$50 | 半年無交易或持貨才收服務費;佣金按比例收取。 |
| 花旗銀行 | 0.18%–0.25% | HK$100 | 分級佣金,較大交易者可能享較低費率。 |
| 東亞銀行 | ≈0.25% | HK$100 | 傳統銀行標準水平。 |
| 其它銀行一般情況 | 約 0.18%–0.30% | HK$80–HK$100 | 大部分銀行以 % 佣金為主,較高最低值。 |
以上資訊來源於:經濟新視野 E-VISION、汇丰银行香港。具體費用請參考最新公佈的官方資訊。
銀行股票其他手續費比較

為了方便投資者對比,我們整理了2026 年香港主流銀行的收費架構。在考慮邊間銀行買股票手續費最平時,除了看佣金,更要看是否免除存倉費、代收股息、紅股和轉倉費用。
| 銀行 | 存倉費 Custody | 代收股息 Cash | 紅股 / Scrip / Bonus | 轉倉 / 提取費 |
| HSBC(香港上海滙豐銀行) | 年 HK$150(證券帳戶年度保管費) | 0.5% 股息金額,最低 HK$30,最高 HK$2,500 | 一般按板計費 + CCASS相關政府費用 | CCASS/交收指示費用另計;實物股票收/提服務另計(例如提取費每手/每指示額外收費) |
| 恒生銀行 Hang Seng Bank | 按官方表:按市值保管 / 或其他計費(需查銀行最新表) | 股息收取 0.5%(最低 HK$30)(以銀行實際收費及第三方費用為準) | 紅股 / 供股 /其他企業行動通常另收手續費 | 基本提取或轉入 / 轉出股票常有固定手續費(例如每隻/每手 HK$7.5–HK$50 不等) |
| 中國銀行(香港) BOCHK | 詳細銀行表未公開;一般會收年度保管費 | BOCHK 也會就股息代收收費(按代收金額比例/最低收費) | 紅股處理一般收手續費 + CCASS費 | 提取或轉倉均會有固定手續費(處理費 + CCASS 征費)以官方表現行為準 |
| 渣打銀行 Standard Chartered | 標準證券戶口亦可能有 Custody Fee(按資產/年計)需查收費表 | 代收股息(例示:港股股息處理 0.5% 最低 USD/HKD 參考) | 紅股 / 類似企業行動可能收手續費(因涉及名義/註冊費) | 美股 /其他市場示例 轉出每股 USD100;港股則按銀行官方收費表為準 |
| 花旗銀行 Citibank | 存倉費(Custodian Fee)可能按戶口類別半年計(例如 0–0.015% p.a.) | 代收股息可能按代收比例 /最低收費 / 無上限(依客戶類別) | 紅股 / Scrip conversion 例示有 Scrip conversion HKD380 | 轉入/轉出費視股權託管制度而定(部分情況可 HKD0) |
| 招商永隆銀行(CMB Wing Lung) | 一般銀行證券戶口會有保管收費 | 股息及紅股:Common nominee services 0.25% 現金股息 + 最低 HK$30 及 HK$30 紅股收費(示例) | 企業行動(權利證行使、供股等)亦有手續費 | Custody Fee 免收(一般); 轉倉/實物提取可能按 CCASS |
| 東亞銀行 Bank of East Asia | 官方未公開單頁;通常會收每半年保管費 | 股息處理費按代收金額比例 + 最低收費 | 紅股處理服務亦會收手續費(+ CCASS) | 轉倉/提取依 CCASS + 本行規定收費為主 |
| 星展銀行 DBS(香港) | 私人銀行層面 Custody 年費例示 0.20% p.a.(最低收) | 股息/企業行動費可能另收(按市值或固定) | 紅股、供股處理同上 | 轉倉/提取通常收半年度或每筆最低收費 |
| 大新銀行 Dah Sing Bank / 豐隆系統(如富邦、上海商業) | 具體官方表較少公開;典型銀行證券戶會有存倉費 | 股息代收按比例 + 最低/最高收費 | 紅股/企業行動有手續費 | 轉倉/提取通常按 CCASS/銀行表收取 |
註:以上資料僅供參考,具體收費請以各大銀行/證券行最新公佈資訊為準。
不同投資族群的選擇建議
- 年輕及高頻交易者:滙豐的 Trade25 計劃針對 18-35 歲用戶,以每月固定月費抵銷交易佣金,在頻繁買賣的情況下,這通常是邊間銀行買股票手續費最平的最佳答案。
- 長線收息族:若你買入股票後打算持有數年,存倉費和代收股息費的影響將大於交易佣金。中銀與花旗銀行目前在存倉費上的豁免政策,對「食息一族」更為友善。
- 大額交易者:渣打銀行的2% 佣金率略低於其他大行,且最低消費僅 HK$50,適合單筆金額較大的買賣。在計算邊間銀行買股票手續費最平时,大額投資者應優先關注百分比而非固定月費。
結語
選擇銀行開戶時,切記「魔鬼在細節裡」。佣金便宜並不代表總成本最低,必須將代收股息費及存倉費一併考慮,才能精準判斷邊間銀行買股票手續費最平。
最後,投資涉及風險,證券價格可升可跌。在進行任何財務決策前,應確保已建立足夠的緊急預備金,並充分了解產品性質,切勿盲目追求低手續費而忽視了整體的資產配置與風險承擔能力。
參考文獻
- 滙豐銀行 – 股票服務收費指南 https://www.hsbc.com.hk/zh-hk/investments/fees/
- 香港交易所 (HKEX) – 交易費用與收費表 https://www.hkex.com.hk/Global/Exchange/FAQ/Trading/Trading-Fees-and-Levies?sc_lang=zh-HK
- 中銀香港 – 證券服務收費表 https://www.bochk.com/dam/investment/securities/securities_fees_c.pdf